知识 三个世界的划分定义
三个世界的划分定义2020-07-01综合百科1万阅读投稿:admin第一世界,第二世界,第三世界,把世界上的国家大致分成三大类。第一世界:指美国
2022-11-27 09:05:28
(相关资料图)
| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 140000-145000 | 142500 | 0 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 36500-37500 | 37000 | 500 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 43500-44500 | 44000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 92000-96000 | 94000 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 275000-280000 | 277500 | 0 | 元/吨 |
5月23日,钴盐价格震荡趋稳,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
标签:
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07